Kurikulum Kimia S1

KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 KIMIA FMIPAUSU

 

SEMESTER I

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 UNI 1 201 Agam Islam 2
UNI 1 202 Agama Katolik
UNI 1 203 Agama Protestan
UNI 1 204 Agama Budha
UNI 1 205 Agama Hindu
2 UNI 1 207 B. Indonesia 2
3 UNI 1 210 IlmuSosialDasar 2
4 UNI 1 221 Matematika – I 2
5 UNI 1 222 FisikaDasar – I 3
6 UNI 1 223 Kimia Dasar – I 3
7 UNI 1 224 BiologiDasar 3
8 UNI 1 222 P Prak. FisikaDasar - I 1
9 UNI 1 223 P Prak. Kimia Dasar - I 1
Jumlah 19

 

SEMESTER II

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 UNI 1 211 PendidikanPancasila&Kewarganegaraan 3
2 UNI 1 225 Matematika – II 2
3 UNI 1 226 FisikaDasar – II 3
4 UNI 1 227 Kimia Dasar – II 3
5 KIM 1 228 Kimia Fisika – I 2
6 UNI 1 229 PengantarKomputer 1
7 KIM 1 230 MetodologiPenelitian 2
8 UNI 1 226 P Prak. FisikaDasar – II 1
9 UNI 1 227 P Prak. Kimia Dasar – II 1
10 UNI 1 229 P Prak. PengantarKomputer 1
Jumlah 19

 

SEMESTER III

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 KIM 2 231 Kimia Analitik – I 3
2 KIM 2 232 Kimia Anorganik – I 3
3 KIM 2 233 Kimia Organik – I 2
4 KIM 2 234 Kimia Fisika – II 2
5 KIM 2 235 Matematika – III 2
6 KIM 2 248 Mikrobiologi 2
7 KIM 2 231 P Prak. Kimia Analitik - I 1
8 KIM 2 232 P Prak. Kimia Anorganik – I 1
9 KIM 2 233 P Prak. Kimia Organik – I 1
10 KIM 2 228 P Prak. Kimia Fisika - I 1
Jumlah 18

 

SEMESTER IV

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 KIM 2 236 Fisika III (FisikaModren) 2
2 KIM 2 237 Kimia Analitik – II 3
3 KIM 2 238 Kimia Lingkungan 2
4 KIM 2 239 Kimia Anorganik – II 3
5 KIM 2 240 Kimia Organik – II 2
6 KIM 2 241 Kimia OrganikSintesis 2
7 KIM 2 242 Kimia Fisika - III 2
8 KIM 2 237 P Prak. Kimia Analitik – II 1
9 KIM 2 239 P Prak. Kimia Anorganik – II 1
10 KIM 2 241 P Prak. Kimia OrganikSintesis 1
11 KIM 2 234 P Prak. Kimia Fisika – II 1
Jumlah 20

 

SEMESTER V

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 KIM 3 243 Kimia Analitik – III 2
2 KIM 3 244 Kimia Anorganik – III 3
3 KIM 3 245 Kimia Fisika – IV 2
4 KIM 3 246 Kimia IntiRadiasi 2
5 KIM 3 247 Biokimia – I 2
6 KIM 3 249 Kimia BahanAlamHayati 3
7 KIM 3 255 Program Komputer 1
8 KIM 3 255 P Prak. Program Komputer 1
9 KIM 3 243 P Prk. Kimia Analitik – III 1
10 KIM 3 247 P Prak. Biokimia 1
11 KIM 3 249 P Prak. Kimia BahanAlamHayati 1
Jumlah 19

 

SEMESTER VI

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 KIM 3 250 Kimia Analitik – IV 2
2 KIM 3 251 Kimia Anorganik – IV 2
3 KIM 3 252 Kimia Polimer 2
4 KIM 3 253 Biokimia – II 2
5 KIM 3 254 Spektroskopi K. BahanAlamHayati 3
6 KIM 3 251 P Prak. Kimia Anorganik IV 1
7 KIM 3 252 P Prak. Kimia Polimer 1
*8 KKN-PPM KuliahKerjaNyata - PPM 3
9 KIM 3 2… Mata KuliahPilihan 8
Jumlah 21

Catatan : Jikamatakuliah KKN tidakdiambil,makamatakuliahpilihan 8 SKS

 

DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER VI

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 KIM 3 256 Analisa. BahanMakanandanMinuman 2
2 KIM 3 257 Cara – Cara AnalisisKhusus 2
3 KIM 3 258 Analisa Material 2
4 KIM 3 259 AnalisisHasil Perkebunan 2
5 KIM 3 260 Kimia Organologam Non - Transisi 2
6 KIM 3 261 Industri Kimia AnorganikDasar 2
7 KIM 3 262 Bioanorganik 2
8 KIM 3 263 TeknikPenelitian K. OrganiSintesis 2
9 KIM 3 264 Kimia Org. SintesisLanjutan 2
10 KIM 3 265 Kimia ZatPadat 2
11 KIM 3 266 MembranPolimer 2
12 KIM 3 267 PolimerAdhesif 2
13 KIM 3 268 Gejala Transport 2
14 KIM 3 269 BiokimiaLingkungan 2
15 KIM 3 270 MikrobiologiIndustri 2
16 KIM 3 271 BiologiMolekuler 2
17 KIM 3 272 RekayasaGenetik 2
18 KIM 3 273 Fitokimia 2
19 KIM 3 274 Sintesis Kimia BahanAlamHayati 2

 

SEMESTER VII

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 UNI 4 208 Bahasa Inggris 2
*2 KIM 4 275 Seminar HasilPenelitian 2
3 KIM 4 276 Proses Agrokimia 2
4 KIM 4 277 Kimia Permukaan&Koloid 2
5 KIM 4 278 Bioteknologi 2
6 KIM 4 279 Kimia MetabolitSekunder 2
7 KIM 4 2… Mata KuliahPilihan 8
Jumlah 20

 

DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER VII

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 KIM 4 281 AutomasiRenik 2
2 KIM 4 282 AutomasidalamLaboratorium 2
3 KIM 4 283 AnalisisPencemarandanPengendalian 2
4 KIM 4 284 Kimia AnalisisBahanBerbahaya di Industri 2
5 KIM 4 285 BahanPengisianorganik 2
6 KIM 4 286 Kimia OrganologanTransisi 2
7 KIM 4 287 Kimia IndustriAnorganikTerapan 2
8 KIM 4 288 Kimia OrganikParfum& Flavor 2
9 KIM 4 289 Proses Industri Kimia Organik 2
10 KIM 4 290 Proses Kimia Industri 2
11 KIM 4 291 Kimia ElektrodanKorosi 2
12 KIM 4 292 PengolahanLimbahPolimerKomersil 2
13 KIM 4 293 Pengolahan Kimia Karet 2
14 KIM 4 294 Kimia Katalis 2
15 KIM 4 295 TeknologiEnzim 2
16 KIM 4 296 BiokimiaHormon 2
17 KIM 4 297 TeknologiPangan 2
18 KIM 4 298 TeknikPenelitianBiokimia 2
19 KIM 4 299 Kimia MedisinalTumbuhan 2
20 KIM 4 300 TeknikIsolasi Kimia BahanAlamHayati 2

 

SEMESTER VIII

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 KIM 4 301 B. Inggris Sains 2
2 KIM 4 302 Manajemen&Wira Usaha 2
3 KIM 4 303 Skripsi 4
Jumlah 8

JUMLAH TOTAL SKS = 144 SKS